
Расписание работы морской грузовой линии «Экспресс» Санкт-Петербург - Калининград
Расписание тх Механик Красковский | |||
Порт | Приход | Отход | Терминал |
Санкт-Петербург | 09.11.2022 | 18.11.2022 | |
Калининград | 20.11.2022 | 22.11.2022 | |
Санкт-Петербург | 26.11.2022 | 30.11.2022 | |
Калининград | 03.12.2022 | 04.12.2022 | |
Санкт-Петербург | 07.12.2022 | 09.12.2022 | |
Калининград | 12.12.2022 | 15.12.2022 |
Расписание тх Механик Ярцев | |||
Порт | Приход | Отход | Терминал |
Санкт-Петербург | 27.10.2022 | 15.11.2022 | |
Калининград | 18.11.2022 | 19.11.2022 | |
Санкт-Петербург | 21.11.2022 | 04.12.2022 | |
Калининград | 07.12.2022 | 10.12.2022 |
Расписание тх Механик Пятлин | |||
Порт | Приход | Отход | Терминал |
Санкт-Петербург | 12.11.2022 | 22.11.2022 | |
Калининград | 25.11.2022 | 26.11.2022 | |
Санкт-Петербург | 29.11.2022 | 04.12.2022 | |
Калининград | 07.12.2022 | 10.12.2022 |
+7 (495) 258-28-67 отдел шиппинга
+7 (495) 258-28-64 фрахтовое бюро
+7 (495) 258-28-57 отдел управления флотом
+7 (495) 258-28-64 фрахтовое бюро
+7 (495) 258-28-57 отдел управления флотом